Ícone do site Tribuna das Aguas

Divulgação Preliminar do Resultado do Concurso Público 001/2021

credenciamento

EDITAL DE DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2021.

O CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, torna pública a relação Preliminar dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 07 de novembro de 2021, para as funções: Auxiliar de Consultório Dentário, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público 001/2021 de 25 de setembro de 2021, a saber:

Veja arquivo original: Edital de Resultado Preliminar – Lindoia CONISCA CP 001-2021 (1)

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
—————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. Mat. C.B.Inform.
—————————————————————————————————————————
1° 60,00 JOILDA CARMO FRANCISCO SANTOS 20164 30,000 3,333 13,333 13,333
2° 60,00 JUSCELI CRISTIANE DE AVILA OLIVEIRA 20026 20,000 20,000 10,000 10,000
3° 53,33 MISLEI CRISTINA DE SOUZA 20040 16,666 16,666 6,667 13,333
4° 50,00 BRUNA EULALIA HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 20018 16,666 13,333 6,667 13,333

ENFERMEIRO
—————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.B.Inform.
—————————————————————————————————————————
1° 76,67 DANIELLA DE PAULA MOIDANO 20147 20,000 23,333 33,333
2° 73,33 SOLANGE CRISTINA GIMENES RIGOLON ARANTES 20211 26,666 16,666 30,000
3° 73,33 GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES 20042 23,333 20,000 30,000
4° 73,33 DANIELLE CRISTINA ZANINI AMADEU 20037 20,000 23,333 30,000
5° 70,00 ALINE BUENO 20001 26,666 13,333 30,000
6° 70,00 IRIANA CRISTINA BIANCHI MONSOLELLI 20009 23,333 20,000 26,666
7° 70,00 LARISSA GRAZIELE RAMALHO GUERSONI 20046 20,000 20,000 30,000
8° 70,00 JEFFERSON FELIPE RIBEIRO 20059 20,000 20,000 30,000
9° 66,67 DEIVIDE DOS SANTOS GONCALVES 20119 26,666 16,666 23,333
10° 66,67 MICHELLE NOGUEIRA COUTINHO 20187 26,666 10,000 30,000
11° 66,67 BRENDA CAROLINE VALDISSERA DA SILVA 20201 23,333 13,333 30,000
12° 66,67 ALINE VAZ DE MELO 20141 13,333 26,666 26,666
13° 63,33 MARIANA VILLIBOR ROSTON 20200 26,666 13,333 23,333
14° 63,33 DEBORA CRISTINA DE CAMARGO 20014 23,333 16,666 23,333
15° 63,33 MONICA ROMANO CARLOS DE AGUIAR 20117 23,333 16,666 23,333
16° 63,33 JAQUELINE APARECIDA BALSANTE FARIA 20162 23,333 13,333 26,666
17° 63,33 THAIS DE MOURA PEREIRA 20015 20,000 16,666 26,666
18° 63,33 TAYNA MENDES LAGO 20180 20,000 13,333 30,000
19° 63,33 CAROLINA CARVALHO 20036 20,000 10,000 33,333
20° 60,00 ARIADNEY CRISTINE DE LIMA ARAUJO 20124 23,333 10,000 26,666
21° 60,00 LOURENA APARECIDA MACHADO GODOI BORSON 20153 20,000 13,333 26,666
22° 60,00 FERNANDO JOSE DE ALENCAR 20000 16,666 23,333 20,000
23° 56,67 RAISSA RODRIGUES FAGUNDES 20116 23,333 16,666 16,666
24° 56,67 CRISTIANE AFONSO VIAMONTE DE OLIVEIRA 20181 20,000 16,666 20,000
25° 56,67 JESSICA APARECIDA VILA DOS SANTOS 20057 20,000 13,333 23,333
26° 56,67 MICHELE APARECIDA FAGGIONATO 20039 16,666 16,666 23,333
27° 56,67 THALES RIBEIRO DE ARAUJO 20192 16,666 10,000 30,000
28° 56,67 DAIANE FRANCO DE MORAIS 20080 16,666 10,000 30,000
29° 53,33 VALERIA MIRANDA CARRIEL 20203 23,333 13,333 16,666
30° 53,33 ANA CAROLINE MONTANHEIRO 20137 20,000 10,000 23,333
31° 53,33 RAIANE PRISCILA RODRIGUES 20053 16,666 16,666 20,000
32° 53,33 DAIANE GARCIA DOS SANTOS 20006 16,666 13,333 23,333
33° 53,33 GABRIELLY OLIVEIRA DE SOUSA 20213 16,666 13,333 23,333
34° 50,00 JOSE JAMERSON DO NASCIMENTO ALMEIDA 20191 20,000 6,667 23,333
35° 50,00 RIVANIA MARIA DA SILVA 20133 16,666 16,666 16,666
36° 50,00 GRASIELE GIACIANI RISSON DE SOUZA 20033 13,333 13,333 23,333
37° 50,00 LARYSSA CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE 20031 13,333 10,000 26,666

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
—————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. Mat. C.B.Iinform.
—————————————————————————————————————————
1° 76,67 LETICIA NILEIDE PARRA DOS SANTOS 20017 33,333 13,333 13,333 16,666
2° 70,00 RICARDO LAZARI PEDROSO 20020 26,666 23,333 6,667 13,333
3° 63,33 FABIANA ALVES MONTEIRO 20055 30,000 13,333 10,000 10,000
4° 63,33 TANIA VALERIA DE OLIVEIRA 20218 23,333 13,333 13,333 13,333
5° 60,00 ISABELE ZAMPIERI ROSSI MARTINS 20070 33,333 10,000 3,333 13,333
6° 60,00 FABIANO DOS SANTOS HONORIO 20081 26,666 16,666 6,667 10,000
7° 60,00 RITA DE CASSIA SEGALOTTO DUARTE 20089 23,333 23,333 6,667 6,667
8° 60,00 VIVIANE APARECIDA GONCALVES 20007 23,333 16,666 6,667 13,333
9° 56,67 ANGELICA APARECIDA GUERRA 20172 20,000 20,000 10,000 6,667
10° 56,67 TAMARA FIQUER TOLEDO CAXIAS 20023 20,000 16,666 10,000 10,000
11° 56,67 MARCELA DE LIMA BACHIEGA 20008 20,000 10,000 13,333 13,333
12° 53,33 JOSE BENEDITO DE ALMEIDA JUNIOR 20062 23,333 13,333 10,000 6,667
13° 53,33 CARINA APARECIDA BERTEVELLO DE GODOY 20086 23,333 10,000 6,667 13,333
14° 53,33 JULIANA APARECIDA DESTRO 20134 23,333 6,667 13,333 10,000
15° 53,33 PATRICIA DANTAS 20139 20,000 20,000 3,333 10,000
16° 53,33 PATRICIA CONCEICAO BUENO 20022 20,000 16,666 6,667 10,000
17° 53,33 THIAGO SUMAN GODOI 20043 16,666 16,666 6,667 13,333
18° 53,33 ALINE VANESSA MALTEZ FERREIRA 20199 16,666 13,333 13,333 10,000
19° 50,00 BRUNO DOS SANTOS ORIENTE 20085 16,666 13,333 10,000 10,000

A nota dos candidatos não aprovados está disponível para consulta na sede do CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas de Lindóia/SP e site www.consesp.com.br.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lindóia – SP, 26 de novembro de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Presidente

Veja Mais:

https://www.tribunadasaguas.com.br/2021/11/26/aviso-de-licitacao-conisca/

 

 

Sair da versão mobile