PUBLICAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGOS PÚBLICOS
|
||||||
PUBLICAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGOS PÚBLICOS | ||||||
Lei Complementar nº 278/22 | ||||||
Denominação | Ref. | Valor | Denominação | Ref. | Valor | |
Servente | E | R$ 1.781,00 | Encarregado de Setor de Manutenção | M | R$ 3.225,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | E | R$ 1.781,00 | Encarregado de Setor de Leitura | M | R$ 3.225,00 | |
Encanador | E | R$ 1.781,00 | Encarregado de Estação de Tratamento de Água | M | R$ 3.225,00 | |
Vigia | E | R$ 1.781,00 | Chefe de Setor | M | R$ 3.225,00 | |
Auxiliar de Serviços de Saneamento | E | R$ 1.781,00 | Coordenador(a) de Serviços Financeiros | M | R$ 3.225,00 | |
Auxiliar de Manutenção Elétrica | E | R$ 1.781,00 | ||||
Auxiliar de Manutenção Hidráulica | E | R$ 1.781,00 | Encar. de Div.de Obras e Serviços | N | R$ 3.786,00 | |
Motorista | E | R$ 1.781,00 | Procurador Jurídico | N | R$ 3.786,00 | |
Mecânico | E | R$ 1.781,00 | Controlador Interno | N | R$ 3.786,00 | |
Operador de Máquinas | E | R$ 1.781,00 | Analista Ambiental | O | R$ 4.651,00 | |
Pedreiro | E | R$ 1.781,00 | Contador | O | R$ 4.651,00 | |
Pedreiro Oficial | E | R$ 1.781,00 | Tesoureiro | O | R$ 4.651,00 | |
Auxiliar Administrativo | F | R$ 1.897,00 | Gestor de Compras e Contratos | O | R$ 4.651,00 | |
Auxiliar de almoxarifado | F | R$ 1.897,00 | Analista de Licitações | O | R$ 4.651,00 | |
Auxiliar de Contabilidade e Tesouraria | F | R$ 1.897,00 | Supervisor Geral e de Compras e Licitação | Q | R$ 6.575,00 | |
Leiturista | F | R$ 1.897,00 | ||||
Telefonista | F | R$ 1.897,00 | ||||
Chefe de Seção | I | R$ 2.338,00 | ||||
Técnico em Informática | J | R$ 2.355,00 | ||||
Técnico em Segurança do Trabalho | J | R$ 2.355,00 | ||||
Operador(a) de Tratamento | J | R$ 2.355,00 | ||||
Operador(a) de Tratamento de Água | J | R$ 2.355,00 | Empregos em Comissão | |||
Auxiliar de Op. de Tratamento de Água | J | R$ 2.355,00 | ||||
Operador(a) de Tratamento Esgoto | J | R$ 2.355,00 | Chefe de Gabinete | I | R$ 2.355,00 | |
Laboratorista | J | R$ 2.355,00 | Assessor de Planejamento | II | R$ 4.651,00 | |
Assistente de Admin. do Setor Pessoal | L | R$ 2.830,00 | Diretor de Divisão de Administração e Finanças | II | R$ 4.651,00 | |
Lançador Cadastrista | L | R$ 2.830,00 | Diretor de Divisão de Obras e Serviços | II | R$ 4.651,00 | |
Técnico Ambiental | L | R$ 2.830,00 | Diretor de Divisão de Engenharia e Meio Ambiente | II | R$ 4.651,00 | |
Técnico em Contabilidade | L | R$ 2.830,00 | Presidente | III | R$ 6.575,00 | |
Águas de Lindóia, 31 de janeiro de 2023 | ||||||
João Batista Orru
Presidente |